Чит-коды для консоли каменные сердца
Описание
Подключение консоли без использования модов:
- Первое что нужно сделать для ввода чит-кодов для консоли каменные сердца это найти на Вашем компьютере папку с установленной в нее игрой Ведьмак 3, ее стандартное местонахождение здесь - (Steam\steamapps\common\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base).
- Далее нам понадобится файл с названием general.ini. Открываем файл с помощью блокнота и добавляем в конце строку ''DBGConcoleOn=true'' и сохраняем файл.
- Заходим в игру Ведьмак 3, загружаемся. Нажимаем тильду (~) и вводим интересующие нас коды. Приятной игры.
Данные чит-коды позволяют получить предметы из дополнения Каменное сердце :
Название | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЧИТ-КОДЫ |
---|---|---|
Доспех Школы Змеи | Необходимый уровень 39. Средний доспех. Предмет из комплекта. Броня 235. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 30%. Сопротивляемость ядам увеличена на 50%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 30%. Чудовища наносят на 40% меньше урона. Сопротивляемость стихиям увеличена на 30%. | additem('EP1 Witcher Armor') |
Перчатки Школы Змеи | Необходимый уровень 39. Средний доспех. Предмет из комплекта. Броня 85. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 5%. Сопротивляемость ядам увеличена на 10%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 5%. Чудовища наносят на 5% меньше урона. Сопротивляемость стихиям увеличена на 5%. | additem('EP1 Witcher Gloves') |
Штаны Школы Змеи | Необходимый уровень 39. Средний доспех. Предмет из комплекта. Броня 89. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 10%. Сопротивляемость ядам увеличена на 30%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 10%. Чудовища наносят на 10% меньше урона. Сопротивляемость стихиям увеличена на 10%. | additem('EP1 Witcher Pants') |
Сапоги Школы Змеи | Необходимый уровень 39. Средний доспех. Предмет из комплекта. Броня 89. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 5%. Сопротивляемость ядам увеличена на 10%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 5%. Чудовища наносят на 5% меньше урона. Сопротивляемость стихиям увеличена на 5%. | additem('EP1 Witcher Boots') |
Черпак Скорби | Энергия лошади увеличивается на 100 пунктов. Сводит с ума случайного противника в небольшом радиусе. | additem('Devil Saddle') |
Бездонный Графин | Нет Эффекта | additem('Soltis Vodka') |
Рог Изобилия | Восстанавливает 40 очков здоровья. Регенерирует 25 очков здоровья в бою. Эффект длится 5 секунд. Бесконечный запас пищи. | additem('Cornucopia') |
Офирский Доспех | Необходимый уровень 92. Легкий доспех. Магический предмет. Броня 485. Мощность Квена увеличена на 10%. Мощность Ирдена увеличена на 10%. Мощность Аксия увеличена на 10%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 25%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 25%. | additem('Ofir Armor') |
Офирский Доспех | Необходимый уровень 95. Легкий доспех. Реликтовый предмет. Броня 510. Мощность Квена увеличена на 20%. Мощность Ирдена увеличена на 10%. Мощность Аксия увеличена на 10%.Сопротивляемость ударному урону возрастает на 30%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 30%. | additem('Crafted Ofir Armor') |
Офирский Доспех | Необходимый уровень 91. Легкий доспех. Предмет мастера. Броня 480. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 20%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 20%. | additem('Ofir Armor B') |
Офирские Перчатки | Необходимый уровень 95. Легкий доспех. Реликтовый предмет. Броня 195. Мощность Аарда увеличена на 10%. Мощность Инги увеличена на 10%. Мощность Аксия увеличена на 20%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 5%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 5%. | additem('Crafted Ofir Gloves') |
Офирские Сапоги | Необходимый уровень 95. Легкий доспех. Магический предмет. Броня 187. Увеличивает здоровье на 28 очков. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 4%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 4%. | additem('Ofir Boots') |
Офирские Сапоги | Необходимый уровень 95. Легкий доспех. Реликтовый предмет. Броня 199. Мощность Игни увеличена на 10%. Мощность Квена увеличена на 10%. Мощность Ирдена увеличена на 20%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 5%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 5%. | additem('Crafted Ofir Boots') |
Офирские Сапоги | Необходимый уровень 91. Легкий доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 3%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 3%. | additem('Ofir Boots B') |
Офирские Шаровары | Необходимый уровень 91. Легкий доспех. Магический предмет. Броня 187. Мощность Ирдена увеличена на 4%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 8%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 8%. | additem('Ofir Pants') |
Офирские Шаровары | Необходимый уровень 95. Легкий доспех. Реликтовый предмет. Броня 199. Мощность Аарда увеличена на 20%. Мощность Квена увеличена на 10%. Мощность Ирдена увеличена на 10%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 10%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 10%. | additem('Crafted Ofir Pants') |
Офирские Шаровары | Необходимый уровень 91. Легкий доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 7%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 7%. | additem('Ofir Pants B') |
Офирские Седельные Сумки | Объем седельной сумки увеличивается на 100. | additem('Ofir Horse Bag') |
Офирские шоры | Скорость набора шкалы испуга Плотвы снижена на 55. | additem('Ofir Horse Blinders') |
Офирское Седло | Скорость набора шкалы испуга Плотвы снижена на 85. | additem('Horse Saddle 5') |
Офирское Седло Кочевника | Скорость набора шкалы испуга Плотвы снижена на 85. | additem('Horse Saddle 6') |
Расшитый Контуш | Необходимый уровень 91. Легкий доспех. Предмет мастера. Броня 480. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 20%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 20%. | additem ('Geralt Kontusz') |
Расшитый Контуш Красный | Необходимый уровень 92. Легкий доспех. Реликтовый предмет. Броня 495. Мощность Игни увеличена на 20%. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 26%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 26%. Сопротивляемость стихиям увеличен на 26%. Шанс воспламенится снижен на 20%. | additem ('Geralt Kontusz R') |
Расшитые Сапоги | Необходимый уровень 91. Легкий доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 2%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 2%. | additem ('Geralt Kontusz Boots') |
Расшитые Сапоги Красные | Необходимый уровень 92. Легкий доспех. Реликтовый предмет. Броня 193. Мощность Игни увеличена на 6%. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 3%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 3%. Сопротивляемость стихиям увеличен на 6%. Шанс воспламенится снижен на 6%. | additem ('Geralt Kontusz Boots R') |
Доспех Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93.Тяжелый доспех. Магический предмет. Броня 494. Скорость набора адреналина увеличена на 2%. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 20%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 30%. | additem('Burning Rose Armor') |
Доспех Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93.Тяжелый доспех. Реликтовый предмет. Броня 500. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 40%. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 40%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 40%. Сопротивляемость стихиям увеличена на 30%. Шанс воспламениться снижен на 30%. | additem('Crafted Burning Rose Armor ') |
Доспех Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93. Тяжелый доспех. Предмет мастера. Броня 490. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 20%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 30%. | additem('Burning Rose Armor B') |
Перчатки Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93.Тяжелый доспех. Магический предмет. Броня 187. Мощность Аксия увеличена на 1%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 5%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 5%. | additem('Burning Rose Gloves') |
Перчатки Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93.Тяжелый доспех. Реликтовый предмет.Броня 191. Сопротивляемость колющим ударам возрастает на 6%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 6%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 6%. Сопротивляемость стихиям увеличена на 10%. Шанс воспламениться снижен на 10%. | additem('Crafted Burning Rose Gloves') |
Перчатки Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93. Тяжелый доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 4%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 4%. | additem('Burning Rose Gloves B') |
Доспех Новолуния | Необходимый уровень 93.Средний доспех. Реликтовый предмет. Броня 500. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 30%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 35%. Добавляет 20% к урону при критическом ударе. Шанс нанести крит. 5%. Увеличивает количество найденного золота на 10%. | additem('Thief Armor') |
Доспех Новолуния | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 480. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 15%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 25%. | additem('Thief Armor B') |
Доспех Новолуния | Необходимый уровень 92. Средний доспех. Магический предмет. Броня 485. Мощность Ирдена увеличена на 4%. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 25%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 30%. | additem('Thief Armor Y') |
Доспех Новолуния без Медальона на Шее | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 480. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 15%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 25%. | additem('Thief Armor No Medallion') |
Перчатки Новолуния | Необходимый уровень 93.Средний доспех. Реликтовый предмет. Броня 191. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 5%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 5%.Добавляет 20% к урону при критическом ударе. Шанс нанести крит 3%. Увеличивает количество найденного золота на 5%. | additem('Thief Gloves') |
Перчатки Новолуния | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 183. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 2%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 2%. | additem('Thief Gloves B') |
Перчатки Новолуния | Необходимый уровень 92. Средний доспех. Магический предмет. Броня 185. Сопротивляемость кровотечению 3%. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 3%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 3%. | additem('Thief Gloves Y') |
Перчатки Новолуния без Медальона на Шее | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 183. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 2%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 2%. | additem('Thief Gloves No Medallion') |
Штаны Новолуния | Необходимый уровень 93.Средний доспех. Реликтовый предмет. Броня 195. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 10%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 15%. Добавляет 20% к урону при критическом ударе. Шанс нанести крит 4%. Увеличивает количество найденного золота на 5%. | additem('Thief Pants') |
Штаны Новолуния | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 10%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 10%. | additem('Thief Pants B') |
Штаны Новолуния | Необходимый уровень 92. Средний доспех. Магический предмет. Броня 189. Мощность Игни увеличена на 3%. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 10%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 15%. | additem('Thief Pants Y') |
Штаны Новолуния без Медальона на Шее | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 10%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 10%. | additem('Thief Pants No Medallion') |
Сапоги Новолуния | Необходимый уровень 93.Средний доспех. Реликтовый предмет. Броня 195. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 5%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 5%.Добавляет 20% к урону при критическом ударе. Шанс нанести крит. 3%. Увеличивает количество найденного золота на 5%. | additem('Thief Boots') |
Сапоги Новолуния | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 3%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 3%. | additem('Thief Boots B') |
Сапоги Новолуния | Необходимый уровень 92. Средний доспех. Магический предмет. Броня 189. Мощность Аард увеличена на 3%. Сопротивляемость Ударному урону возрастает на 4%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 4%. | additem('Thief Boots Y') |
Сапоги Новолуния без Медальона на Шее | Необходимый уровень 91. Средний доспех. Предмет мастера. Броня 187. Сопротивляемость ударному урону возрастает на 3%. Сопротивляемость рубящим ударам возрастает на 3%. | additem('Thief Boots No Medallion') |
Меч Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93. Стальное оружие. Магический предмет. Урон 692-846. Увеличивает здоровье на 27 пунктов. Шанс воспламенить противника 10%. С вероятностью в 3% противнику можно отрубить конечность. | additem('Burning Rose Sword') |
Меч Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93. Стальное оружие. Реликтовый предмет. Урон 711-869. Шанс воспламенить противника 10%. Шанс оглушить противника 10%. Шанс уронить противника 10%. С вероятностью в 3% противника можно моментально убить. С вероятностью в 3% противнику можно отрубить конечность. | additem('Crafted Burning Rose Sword') |
Меч Рыцарей Пылающей Розы | Необходимый уровень 93. Стальное оружие. Предмет мастера. Урон 692-846. При критическом ударе урон увеличивается на 8%. С вероятностью в 3% противнику можно отрубить конечность. | additem('Burning Rose Sword B') |
Офирская Сабля | Необходимый уровень 95. Стальное оружие. Реликтовый предмет. Урон 725-887. Мощность Аарда увеличена на 10%. Мощность Игни увеличена на 20%. Мощность Аксия увеличена на 10%. При критическом ударе урон увеличивается на 75%. Шанс нанести критический удар 15%. | additem('Crafted Ofir Steel Sword') |
Офирская Кривая Сабля | Необходимый уровень 92. Стальное оружие. Реликтовый предмет. Урон 699-855. Сила пробития доспехов увеличена на 100 пунктов. Мощность Аарда увеличена на 15%. Мощность Игни увеличена на 25%. Шанс нанести критический удар 10%. Шанс воспламенить противника 10%. | additem('Ofir Sabre 1') |
Офирский Ятаган | Необходимый уровень 92. Стальное оружие. Магический предмет. Урон 688-840. Сила пробития доспехов увеличена на 50 пунктов. Скорость набора адреналина увеличена на 50%. Шанс нанести критический удар 10%. | additem('Ofir Sabre 2') |
Офирский Ятаган | Необходимый уровень 92. Стальное оружие. Предмет мастера. Урон 678-828. Шанс нанести критический удар 12%. | additem('Hakland Sabre') |
Офирский Арбалет | Необходимый уровень 21. Урон 7-9. Добавляет к вашей силе атаки 165%. | additem('Ofir Crossbow') |
Офирский Арбалет | Необходимы уровень 30. Урон 9-11. Добавляет к вашей силе атаки 200%. | additem('Ofir Crossbow R') |
Ирис | Необходимый уровень 94. Стальное оружие. Реликтовый предмет. Урон 737-901. Заряжается во время ударов по противникам. После набора энергии меч окрашивается в красный цвет, после чего можно высвободить всю силу, за счет части здоровья атакующего. | additem('Olgierd Sabre') |
Отравленный Серебряный Меч Школы Змеи | Необходимый уровень 39. Серебряный меч. Предмет из комплекта. Урон 463-565. Мощность Аарда увеличена на 25%. При критическом ударе урон увеличивается на 75%. Шанс нанести критический удар 10%. Шанс отравить противника увеличен на 15%. Дополнительный опыт увеличен на 20% за смертельный удар по чудищам. | additem('EP1 Viper School silver sword') |
Отравленный Стальной Меч Школы Змеи | Необходимый уровень 39. Стальной меч. Предмет из комплекта. Урон 328-400. Мощность Аарда увеличена на 25%. При критическом ударе урон увеличивается на 75%. Шанс нанести критический удар 10%. Шанс отравить противника увеличен на 15%. Дополнительный опыт увеличен на 20% за смертельный удар по человеку. | additem('EP1 Viper School steel sword') |
Саррим | Необходимый уровень 92. Серебряный оружие. Реликтовый предмет. Урон 931-1139. Мощность Аарда увеличена на 15%. Мощность Игни увеличена на 15%. Мощность Аксия увеличена на 15%. При критическом ударе урон увеличивается на 75%. Шанс нанести критический удар 10%. | additem('EP1 Crafted Witcher Silver Sword') |
Инис | Необходимый уровень 98. Стальное оружие. Реликтовый предмет. Урон 733-895. Сила пробития доспехов увеличена на 37 пунктов. Шанс нанести критический удар 3%. Шанс отравить противника увеличен на 3%. Дополнительный опыт увеличен на 1% за смертельный удар по человеку. | additem('Inis') |
Дрын из Забора | Необходимый уровень 26. Стальное оружие. Обычный предмет. Урон 194-238. Ударный урон увеличен на 22 пункта. | additem('Plank') |
Лопата Ключника | Необходимый уровень 97. Вспомогательное оружие. Реликтовый предмет. Урон 732-894. 10% нанесенного удара восстанавливает здоровье. | additem('PC Caretaker Shovel') |
Набор для Маскировки(Ослиные уши и Очки Профессора) |
Позволяет раствориться в толпе. | additem('Concealment Kit') |
Ослиные Уши | Ослиные Уши | additem('q602_donkey_ears') |
Очки Профессора | Очки, когда-то принадлежавшие наемному убийце по кличке Профессор. | additem('q603_magister_glasses') |
Маска Эмгыра Вар Эмрейса | Маска, изображающая императора Нильфгаарда. | additem('q603_emhyr_mask') |
Маска Короля Фольтеста | Лик убитого короля Темерии, Фольтеста. | additem('q603_foltest_mask') |
Маска Короля Хенсельта | Маска, изображающая Каэдвенского Короля. | additem('q603_henselt_mask') |
Маска Радовида V | Маска, изображающая Реданского Монарха | additem('q603_radovid_mask') |
Рунный Камень Пирог | Эффектов нет | additem('Rune pierog') |
Рунный Камень Творог | Эффектов нет | additem('Rune tvarog') |
Малый Глиф Обороны | Усиливает сопротивляемость всем стихиям на 1%. | ('Glyph warding lesser') |
Глиф Обороны | Усиливает сопротивляемость всем стихиям на 2%. | additem('Glyph warding') |
Большой Глиф Обороны | Усиливает сопротивляемость всем стихиям на 3%. | additem('Glyph warding greater') |
Малый Глиф Связывания | Усиливает сопротивляемость кровотечению на 2%. | additem('Glyph binding lesser') |
Глиф Связывания | Усиливает сопротивляемость кровотечению на 3%. | additem('Glyph binding') |
Большой Глиф Связывания | Усиливает сопротивляемость кровотечению на 5%. | additem('Glyph binding greater') |
Малый Глиф Улучшения | Улучшает прочность вещи на 33%. | additem('Glyph reinforcement lesser') |
Глиф Улучшения | Улучшает прочность вещи на 50%. | additem('Glyph reinforcement') |
Большой Глиф Улучшения | Улучшает прочность вещи на 100% | additem('Glyph reinforcement greater') |
Малый Глиф Выздоровления | За 1 секунду регенерирует 1 очка здоровья | additem('Glyph mending lesser') |
Глиф Выздоровления | За 1 секунду регенерирует 2 очка здоровья | additem('Glyph mending') |
Большой Глиф Выздоровления | За 1 секунду регенерирует 3 очка здоровья | additem('Glyph mending greater') |
Корова | Здоровье 0. Лучники. После уничтожения карты или окончания раунда Корова превращается в Рогатое сопротивление с здоровьем в 8 очков. Рукопашники. | additem('gwint_card_cow') |
Ольгерд фон Эверек | Здровье 6. Лучники или Рукопашники. Дает +1 Всем отрядам в своем ряду(кроме себя) | additem('gwint_card_olgierd') |
Принц-Жаба | Здоровье 7. Лучники. Чудовище. Если сила отряда Лучников превышает или равна 10, уничтожает самую сильную карту в ряду. | additem('gwint_card_toad') |
Ширру | Здоровье 8. Осадный отряд. Ская`таэль. Если сила Осадного отряда превышает или равна 10, уничтожает самую сильную карту в ряду. | additem('gwint_card_schirru') |
Гюнтер о`Дим: Тьма | Здоровье 4. Лучники. Выставляет на поле боя все карты с таким же названием. | additem('gwint_card_mrmirror_foglet') |